Language | ID | Title | Vol/Page | Translations |
---|---|---|---|---|
Pāli | AN 3.36 AN 3.35 | Devadūta | AN i 138 | |
Chinese | EA 32.4 T 125.32.4 | 天使 | T ii 674b16 | |
Chinese | T 43 | 閻羅王五天使者 | T i 828b12 |
|
Chinese | T 42 | 鐵城泥犁 | T i 826c26 |
|
Chinese | T 86 | 泥犁 | T i 907a10 |
|
Chinese | MA 64 T 26.64 | 天使 | T i 503a21 | |
Chinese | T 25* | 起世因本 | T i 365a11 ▶ Correspondence reference is T i 365a15–387b6. |
|
Chinese | T 24* | 起世 | T i 310a02 ▶ Correspondence reference is T i 330c18–332b9. |
|
Chinese | T 741* | 五苦章句 | T xvii 543c03 |
|
Chinese | T 212.9* | 誹謗品第九 | T iv 663c18 ▶ Correspondence reference is T iv 668a04–669b10. |
|
Chinese | DA 30 T 1.30 * | 世記 | T i 114b07 ▶ Correspondence reference is DA 30.4, T i 126b09–127a26. |
|
Pāli | MN 130 | Devadūta | MN iii 178 | |
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering. |