Language | ID | Title | Vol/Page | Translations |
---|---|---|---|---|
Pāli | AN 3.70 | Uposatha | AN i 205 | |
Chinese | SA 861–863 T 99.861–863 | 兜率 – 他化 | T ii 219b04 | |
Chinese | EA 24.6 T 125.24.6 | 齋戒 | T ii 624b19 | |
Chinese | T 89 | 八關齋 | T i 913a17 |
|
Chinese | T 87 | 齋 | T i 910c26 |
|
Chinese | T 88 | 優陂夷墮舍迦 | T i 912a15 |
|
Chinese | MA 202 T 26.202 | 持齋 | T i 770a16 | |
Pāli | AN 3.37–38 AN 3.36–37 | Catumahārāja 1–2 | AN i 142 | |
Pāli | AN 8.43 | Visākhūposatha [Visākhā] | AN iv 255 | |
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering. |