Language | ID | Title | Vol/Page | Translations |
---|---|---|---|---|
Chinese | MA 8 T 26.8 | 七日 | T i 428c07 | |
Chinese | EA 40.1 T 125.40.1 | ? | T ii 735b20 | |
Chinese | T 30 | 薩缽多酥哩踰捺野 | T i 811c19 |
|
Chinese | DA 5 T 1.5 | 小緣 | T i 036b28 | |
Pāli | AN 7.66 AN 7.62 | Sattasuriyuggamana [Sattasūriya] | AN iv 100 | |
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering. |