Language | ID | Title | Vol/Page | Translations |
---|---|---|---|---|
Chinese | MA 10 T 26.10 | 漏盡 | T i 431c13 | |
Chinese | EA 40.6 T 125.40.6 | ? | T ii 740a25 | |
Chinese | T 31 | 一切流攝守因 | T i 813a05 |
|
Pāli | AN 6.58 | Āsava | AN iii 387 | |
Pāli | MN 2 | Sabbāsava | MN i 6 | |
Tibetan | Up 2.069 | mngon: ju 91b5 / tu 104b2 |
|
|
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering. |